監理団体名:しなの人材支援協同組合
所 在 地:長野県長野市大字長野字栄町983-1
責任者 役職・氏名 代表理事 切久保 亜希子
費用 | 種別 | 管理費 | 別途徴収 (技能実習生一人当たり |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
年間 | 月 | ||||
職業紹介費 | 募集及び選抜に要する人件費・交通費 | - | |||
送出機関との連絡・協議に要する費用 | - | ||||
実習実施者との連絡・協議に要する費用 | - | ||||
外国の送出機関へ支払う費用(送出し管理費) | ¥84,000 | ¥7,000 | - | 協定書に明示(送出し国により異なる) | |
講習費 | 入国前講習費 | ¥15,000 | 送出し国により異なる | ||
入国後講習 施設使用料 | ¥33,000 | 研修所と委託契約(税込) | |||
講師謝金 | - | 施設使用料に含む | |||
通訳謝金 | - | 施設使用料に含む | |||
教材費 | - | 施設使用料に含む | |||
講習手当 | ¥60,000 | 実習生の生活費で労働を対価とするものではありません | |||
監査指導費 | 監査・訪問指導に要する人件費 | ¥36,000 | ¥3,000 | - | 監査・訪問指導による人件費÷技能実習生数 |
監査・訪問指導に要する交通費 | ¥36,000 | ¥3,000 | - | 監査・訪問指導による交通費÷技能実習生数 | |
その他諸経費 | 技能実習生渡航に要する費用 | 実費 | 入国及び帰国時チケット代 | ||
空港送迎代 | 実費 | 入国及び帰国時 空港タクシー利用 20,000~25,000円実費 | |||
その他(健康診断) | ¥7,700 | 病院、検査項目により異なります | |||
実習生保険 | ¥21,820 | 入国~帰国まで36ヶ月 | |||
外国人技能実習機構認定申請料 | ¥7,800 | 1号申請、2号申請 3,900円×2回 | |||
入管申請取次料(JITCO) | ¥9,900 | 3名まで3,300円、4名以上1人につき+1,000円 1号申請、2号変更、2号更新 3,300円×3回 | |||
入管手数料(印紙) | ¥8,000 | 2号変更、2号更新 4,000円×2回 | |||
技能試験受験料 | ¥42,600 | 基礎級、3級 21,300円×2回(職種により異なる) | |||
申請に係る証明書等発行手数料 | 実費 | 登記簿、納税証明書等 | |||
相談・支援に要する費用 | ¥60,000 | ¥5,000 | - | ||
人件費・事務諸経費 | ¥48,000 | ¥4,000 | - | ||
賦課金(組合運営費) | ¥120,000 | ¥10,000 | - | 1社10,000円/月÷技能実習生数 職業紹介費及び組合運営に係る費用 | |
合計 | ¥384,000 | ¥32,000 | ¥205,820 | (実費は含まず) |
監理費に含まれない受入費用
その他 | 組合出資金 | ¥10,000 | 加入時預り金(脱会時ご返却) |
---|---|---|---|
JITCO年会費 | ¥50,000~150,000 | 資本金額による |